H42X-2.5 法兰升降式底阀
照片(放大请点图像)

技术规格| DN | L(H) | D | D1 | b | Z-Ø | D0 | m/kg |
| 50 | 156 | 140 | 110 | 16 | 4-14 | 154 | 5 |
| 65 | 190 | 160 | 130 | 16 | 4-14 | 190 | 9 |
| 80 | 220 | 190 | 150 | 18 | 4-18 | 215 | 14 |
| 100 | 260 | 210 | 170 | 18 | 4-18 | 255 | 18 |
| 125 | 290 | 240 | 200 | 20 | 8-18 | 295 | 22 |
| 150 | 335 | 265 | 225 | 20 | 8-18 | 345 | 30 |
| 200 | 400 | 320 | 280 | 22 | 8-18 | 430 | 54 |
| DN | L(H) | D | D1 | b | Z-Ø | D0 | m/kg |
主要性能规范