H42H-16/25 法兰立式钢止回阀 
照片(放大请点图像)

技术规格| DN | L | D | D1 | b | Z-Ø | m/kg |
| 40 | 120 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 | 5.8 |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | 7.7 |
| 65 | 160 | 180 | 145 | 22 | 8-Ø18 | 10.8 |
| 80 | 185 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | 12 |
| 100 | 210 | 230 | 190 | 24 | 8-Ø23 | 19 |
| 125 | 275 | 270 | 220 | 28 | 8-Ø25 | 30 |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 30 | 8-Ø25 | 46 |
| 200 | 380 | 360 | 310 | 34 | 12-Ø25 | 63 |
| 250 | 425 | 370 | 34 | 12-Ø30 | ||
| DN | L | D | D1 | b | Z-Ø | m/kg |
主要性能规范